Аппарат сварочный для PP-R труб и фитингов D20-63 VALFEX
Артикул:
132-6996
Аппарат сварочный для PP-R труб и фитингов D20-63 VALFEX
Купить
3 559.80 руб./шт
В наличии
Нашли дешевле?
-
+
Купить
Купить в 1 клик
Поделиться:
Описание
Аппарат сварочный для PP-R труб и фитингов D20-63 VALFEX
Назначение:
Набор сварочного оборудования VWM-03 SET предназначен для ручной раструбной полифузионной сварки полимерных труб и фитингов диаметром от 20 до 63 мм профильным нагретым инструментом в раструб.
Комплект поставки:
Технические характеристики:
Назначение:
Набор сварочного оборудования VWM-03 SET предназначен для ручной раструбной полифузионной сварки полимерных труб и фитингов диаметром от 20 до 63 мм профильным нагретым инструментом в раструб.
Комплект поставки:
№ | Наименование | Модель VWM-06 SET |
1 | Ящик металлический | 1 шт. |
2 | Аппарат для сварки | 1 шт. |
3 | Подставка под сварочный аппарат | 1 шт. |
4 | Комплект парных насадок Ø 20 мм | 1 пара |
5 | Комплект парных насадок Ø 25 мм | 1 пара |
6 | Комплект парных насадок Ø 32 мм | 1 пара |
7 | Комплект парных насадок Ø 40 мм | 1 пара |
8 | Ножницы для резки труб Ø20- 40 мм | 1 шт. |
9 | Рулетка | 1 шт. |
10 | Уровень | 1 шт. |
11 | Заглушка пластиковая резьбовая 1/2" | 2 шт. |
12 | Ключ шестигранный SW5 | 1 шт. |
13 | Ключ- штыревой Ø 4 мм | 1 шт. |
14 | Паспорт | 1 шт. |
Технические характеристики:
№ | Характеристика | Ед. изм. | Модель VWM-06- SET |
1 | Напряжение питания | В | 220-240 |
2 | Частота тока | Гц | 50-60 |
3 | Потребляемая мощность | Вт | 1500 (750+750) |
4 | Количество ступеней нагрева | шт | 2 |
5 | Форма нагревательной панели | - | мечевидная |
6 | Регулятор температуры | - | термостат |
7 | Диапазон регулирования температуры | °С | 50...320 |
8 | Погрешность регулирования | °С | ±5 |
9 | Класс защиты от поражения электрическим током | - | IP 44 |
10 | Предохранитель | А | 16 |
11 | Кабель питания, поперечное сечение | мм2 | 3Х2,5 |
12 | Длина электрического кабеля | м | 2,1 |
13 | Время нагрева аппарата до рабочей температуры (260°С) | мин | не менее 10 |
14 | Размер сменных насадок в комплекте | мм | Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 |
15 | Размер возможных сменных насадок (приобретаются отдельно) | мм | Ø 50, Ø 63 |
16 | Диапазон температур окружающего воздуха | °С | +5...+40 |
17 | Относительная влажность окружающего воздуха | % | не более 80 |
18 | Масса комплекта | кг | 4,8 |
19 | Средний полный ресурс | час | 5000 |
Характеристики
Название
|
Сварочный аппарат |
Базовая единица
|
шт |
Инженерная система
|
Водоснабжение, Отопление, Санитарные узлы, Тепловые пункты |
Модель
|
VWM-03 SET |
Задать вопрос
Новости
Все новости
29 Декабря 2022
С Новым 2023 годом!!!
5 Марта 2022
С праздником 8 Марта!
22 Февраля 2022
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!